Піщанська селищна рада

Вінницька область, Тульчинський район

2022 рік

Показники відвідуваності сесій депутатами Піщанської селищної ради в 2022 році 11 сесій 
                             
п/п ПІБ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Разом % відвідуваності
1. Ацеховська О.В. 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 72,7
2. Бондурівська С.С. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8 72,7
3. Васалатій В.М. 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 7 63,6
4. Гринишина Л.І. 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 54,5
5. Грушко Ю.М. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 72,7
6. Густенко С.С. 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 7 63,6
7. Денисов Д.Д. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 18,2
8. Дреліховська С.О. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100,0
9. Завроцька Н.Ф. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8 72,7
10 Коваль Л.В. 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 7 63,6
11 Ковтюк М.О. 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 63,6
12 Космачевський В. В. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100,0
13 Лупійчук М.С. 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 54,5
14 Міщенко В.В. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100,0
15 Мойсєєв О.О. 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 72,7
16 Плаксивий В.А. 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 45,5
17 Пономаренко І.М. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100,0
18 Пустовіт І.Т. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 81,8
19 Ратушняк Л.Ф. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100,0
20 Сауляк С.М. 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 63,6
21 Свідрук О.В. 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6 54,5
22 Сікорська А. А. 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 8 72,7
23 Скригонюк В.І. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 81,8
24 Чабан О.Б. 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 7 63,6
25 Чорноус В. І. 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 63,6
26 Щерба О.М. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 18,2
Разом голосів: «за» (+) 17 14 20 18 25 18 20 14 19 15 17 197  

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора