2025 рік
| Показники відвідуваності сесій депутатами Піщанської селищної ради станом на 01.09.2025 року | |||||||||||
| 8 сесій | |||||||||||
| № п/п | ПІБ | сесія | Разом | % відвідуваності | |||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||
| 1 | Ацеховська О.В. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 63 |
| 2 | Бондурівська С.С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100 |
| 3 | Васалатій В.М. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 75 |
| 4 | Густенко С.С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 88 |
| 5 | Грушко Ю.М. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 63 |
| 6 | Гринишина Л.І. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75 |
| 7 | Денисов Д.Д. | з а к о р д о н о м | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Дреліховська С.О. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 88 |
| 9 | Завроцька Н.Ф. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 88 |
| 10 | Коваль Л.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100 |
| 11 | Ковтюк М.О. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 88 |
| 12 | Космачевський В. В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100 |
| 13 | Лупійчук М.С. | 1 | 0 | 0 | 0 | м о б і л і з о в а н и й | 1 | 13 | |||
| 14 | Міщенко В.В. | м о б і л і з о в а н и й | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Мойсєєв О.О. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75 |
| 16 | Плаксивий В.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сікорський О.А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100 |
| 18 | Пустовіт І.Т. | х в о р і є | 0 | 0 | |||||||
| 19 | Ратушняк Л.Ф. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 88 |
| 20 | Сауляк С.М. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 88 |
| 21 | Свідрук О.В. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 63 |
| 22 | Сікорська А. А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100 |
| 23 | Скригонюк В.І. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 75 |
| 24 | Чабан О.Б. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | мобілізована | 2 | 25 | |
| 25 | Чорноус В. І. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50 |
| 26 | Шигида В.М. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75 |
| Разом голосів: «за» (+) | 19 | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | |||
