2024 рік
| Показники відвідуваності сесій депутатами Піщанської селищної ради станом на 01.09.2024 року | ||||||||||||
| 9 сесій | ||||||||||||
| № п/п | ПІБ | сесія | Разом | % відвідуваності | ||||||||
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
| 1 | Ацеховська О.В. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 78 |
| 2 | Бондурівська С.С. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 89 |
| 3 | Васалатій В.М. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 89 |
| 4 | Густенко С.С. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 89 |
| 5 | Грушко Ю.М. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 89 |
| 6 | Гринишина Л.І. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 |
| 7 | Денисов Д.Д. | з а к о р д о н о м | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Дреліховська С.О. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 100 |
| 9 | Завроцька Н.Ф. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 67 |
| 10 | Коваль Л.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 89 |
| 11 | Ковтюк М.О. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 89 |
| 12 | Космачевський В. В. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 89 |
| 13 | Лупійчук М.С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 67 |
| 14 | Міщенко В.В. | м о б і л і з о в а н и й | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Мойсєєв О.О. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 16 | Плаксивий В.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пономаренко І.М. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 89 |
| 18 | Пустовіт І.Т. | х в о р і є | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Ратушняк Л.Ф. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 100 |
| 20 | Сауляк С.М. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 100 |
| 21 | Свідрук О.В. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 67 |
| 22 | Сікорська А. А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 100 |
| 23 | Скригонюк В.І. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 78 |
| 24 | Чабан О.Б. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 89 |
| 25 | Чорноус В. І. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| 26 | Шигида В.М. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 89 |
| Разом голосів: «за» (+) | 15 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 19 | 15 | 17 | 156 | ||
